「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
当事務所の特徴・強み・選ばれる理由
目次
大切にしていること
ミッション
礎をともにつくる
私たちは企業の礎を「人」と考えます。
人が安心して働ける環境をともに作り、企業の礎となる「人創り」に貢献します。
ビジョン
経営に必要なパートナーを目指して
バリュー
ベストパートナーとして、ともに発展できる関係を築きます
「知らない」から生じる不満足な労使関係と不要な労使トラブルを予防するパートナー
プラス1のサービスを提供します
私たちはお客様の要望に対して、適切な道筋を提示します。
お客様と積極的に関わり、お客様にとって+1の価値が生じるよう、適切な知識・情報やサービスを提供します。
何事にも誠実に取り組みます何事にも誠実に取り組みます
一つひとつの仕事に真摯に向き合います。
チームの総合力で仕事を進めます
チームの総合力で仕事を進めます担当外の仕事を他人事とせず、事務所で起こる全てのことに当事者意識を持って関わります。また、互いの力を結集して、仕事を進めます。
プロ意識を持ちます
プロ意識を持ちます私たちは確かな情報を基に、自ら考え、状況に応じた判断ができる人をプロと考えます。プロであり続けるために研鑽を惜しみません。
仕事の本質を理解します
仕事の本質を理解します仕事には目的があります。その目的を捉えます。
時間を大切に行動します
時間を大切に行動します適切な時間を投下し、品質を落とすことなく、今より効率的に仕事ができるよう努めます。
特徴・選ばれる理由
東京で労務に特化、予防労務一番を目指して
就業規則、複雑な労務相談、労務監査による課題の可視化および改善サポートのような労務サポートからIPOサポートや組織再編時の労務体制整備等に強みがあります。人事労務のトラブルは、問題が顕在化した後の対応では遅いです。そのため、当事務所では予防・リスク回避に関する提案型の労務サポートを行っております。詳細はサービスページをご覧ください。
数十名から数百名企業まで、豊富なサポート実績
今まで多種多様な労務の解決サポートを行っており、1~49名企業から300名以上の企業まで幅広く実績があります。時代の流れが早く、働き方が多様化し、法改正も相次いでおります。当事務所では労働法に精通している専門家が、杓子定規なアドバイスではなく、お客様に寄り添ったサポートをいたします。当事務所のサポートの事例の詳細はこちらからご覧ください。
事例概要
1~49名規模
業種 | 商品・ サービス概要 |
人数 | アウトソーシング | ペイロール | アドバイザリー | コンサルティング | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険 | 給与計算 | 労務相談 | 規程・制度 | |||||
T社 | サービス業 | クラウドCTIシステム「カイクラ」 | 45 | 〇 | 〇 | 〇 | スタートアップ | |
D社 | サービス業 | 施設管理用電気・通信・情報処理設備の設計 | 40 | 〇 | 〇 | 労働時間制度サポート | ||
K社 | 運送業 | 書籍、印刷物の運搬 | 25 | 〇 | 〇 | 〇 | ご契約から15年以上 | |
S社 | 医業 | 歯科 | 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 医療法人 | |
R社 | 派遣業 | コンピューター関連の技術請負、技術者派遣 | 25 | 〇 | ご契約から15年以上 | |||
Y社 | 医業 | 眼科 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 医療法人 | |
H社 | ホテル業 | ビジネスホテル | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証1部上場企業子会社、会社設立時からサポート |
O社 | 卸売業 | 環境負荷の低い化学品(原料、製品)の卸売り | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 創業100年以上、ご契約から10年以上 | |
A社 | サービス業 | 船舶管制システムの開発・運用 | 7 | 〇 | 〇 | スタートアップ、労働時間制度サポート | ||
Y社 | 士業 | 弁護士事務所 | 5 | 〇 |
50~99名規模
業種 | 商品・ サービス概要 |
人数 | アウトソーシング | ペイロール | アドバイザリー | コンサルティング | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険 | 給与計算 | 労務相談 | 規程・制度 | |||||
T社 | 金融業 | ネット証券 | 90 | 〇 | 〇 | 〇 | グループ3社 | |
E社 | 小売業 | LPガス、都市ガス、電力販売 | 85 | 〇 | 〇 | 創業50年以上、ご契約から15年以上 | ||
A社 | 卸売業 | 服飾雑貨・衣料品の輸入及び卸売り | 75 | 〇 | 〇 | |||
J社 | サービス業 | 飲料、液体貨物の輸送 | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 外資系 |
F社 | サービス業 | 夜間往診支援サービス | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | スタートアップ、労務監査 |
100~299名規模
業種 | 商品・ サービス概要 |
人数 | アウトソーシング | ペイロール | アドバイザリー | コンサルティング | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険 | 給与計算 | 労務相談 | 規程・制度 | |||||
A社 | 製造業 | 農業薬品の製造、販売 | 270 | 〇 | 東証1部上場、創業50年以上、海外進出 | |||
H社 | 小売業 | ヘルスケア機器、健康食品の開発、製造販売 | 260 | 〇 | 〇 | ご契約から10年以上 | ||
M社 | サービス業 | 電子書籍、コンテンツのデジタル化 | 250 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証1部上場、組織再編サポート | |
O社 | 卸売業 | 臨床診断試薬・機器等の製造販売、輸出入 | 210 | 〇 | 外資系、ご契約から15年以上 | |||
T社 | 製造業 | 計量器製造 | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 地元優良企業(秋田) | |
Y社 | 卸売業 | 溶接・溶射材料、装置の卸売、メンテナンス | 160 | 〇 | 〇 | 〇 | 外資系 | |
A社 | 建設業 | 土木工事 | 120 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証1部上場企業グループ会社、ご契約から15年以上 | |
S社 | 介護事業 | サービス付高齢者住宅 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ご契約から10年以上 |
T社 | サービス | IT活用による健康支援 | 100 | 〇 | 〇 | 会社設立時からサポート |
300名~規模
業種 | 商品・ サービス概要 |
人数 | アウトソーシング | ペイロール | アドバイザリー | コンサルティング | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険 | 給与計算 | 労務相談 | 規程・制度 | |||||
D社 | 飲食業 | 宅配チェーン | 9500 | 〇(正社員のみ) | 〇 | 〇 | 業界大手、外資系、ご契約から10年以上、国内600店舗以上 | |
T社 | サービス業 | 貸会議室・イベント施設管理運営 | 1500 | 〇 | マザーズ上場、グループ3社、ご契約から10年以上 | |||
M社 | 不動産業 | 分譲マンション、分譲戸建て | 1000 | 〇 | 〇 | 会社設立時からサポート、ご契約から10年以上、海外進出 | ||
J社 | 卸売業 | 自動制御機器、空調冷熱機器 | 1400 | 〇 | 〇 | 外資系、ご契約から15年以上 | ||
V社 | サービス業 | システム検証、セキュリティ検証 | 1150 | 〇 | 〇 | 会社設立時からサポート、ご契約から15年以上、海外進出 | ||
H社 | 飲食業 | PUB経営 | 700 | 〇 | 〇 | 東証1部上場、全国100店舗以上 | ||
P社 | サービス業 | 給与計算代行 | 700 | 〇 | 〇 | 業界大手、ご契約から15年以上 | ||
M社 | サービス業 | 自動車教習所 | 700 | 〇 | 地元優良企業(山形) | |||
M社 | 広告業 | CM、イベント等の総合マーケティング | 700 | 〇 | 〇 | 外資系、グループ8社、ご契約から10年以上、組織再編サポート | ||
A社 | 建築業 | 都市計画、環境デザイン、建物設計 | 600 | 〇 | 〇 | 業界大手、ご契約から15年以上、海外進出 | ||
C社 | 小売業 | ジュエリー、ブランド品の買取り、販売 | 600 | 〇 | 〇 | グループ4社、国内海外200店舗以上 | ||
K社 | サービス業 | イベント、番組制作 | 500 | 〇 | 〇 | 業界大手、グループ4社、ご契約から10年以上 | ||
T社 | サービス業 | 動物園及び水族園の事業運営 | 500 | 〇 | 〇 | 公益財団法人、ご契約から10年以上 | ||
T社 | 卸売業 | 計量器(体組成計、歩数計)製造・販売 | 300 | 〇 | 〇 | 〇 | グループ4社、ご契約から10年以上、海外進出 |
迅速なレスポンス
返信と情報発信の早さを大切にしています。人事労務のトラブルは対応方法を早期に提示して欲しいと思われるお客様が多いと考えています。そのため、当事務所は、お客様の不安を解決するため、またお客様のニーズに的確に答えられるよう各業務のプロがレスポンス良く対応します。